JAL Global WALLETで両替の場合、200円につき1マイルがたまりますので、10万円両替なら500マイルGET!
JAL Global WALLETは、両替所よりもリーズナブルなレートで両替を提供しています。自分の好きなタイミングで手軽にモバイル端末から両替できるから、為替レートが有利なときを狙えます。
JAL Global WALLETで両替の場合、200円につき1マイルがたまりますので、10万円両替なら500マイルGET!
横にスクロールしてください。
単位:円
2021
年
1
月
15
日
12
時
現在
通貨 | 両替所 | JAL Global WALLET | JAL Global WALLETで 10万円両替の場合 | 10万円両替の場合に 付与されるマイル数 |
---|---|---|---|---|
香港ドル(HKD) | 15.73 | 14.03 | 770.30HKDお得! | 500マイル |
韓国ウォン(KRW) | 0.1087 | 0.0992 | 88,101.3147KRWお得! | 500マイル |
豪ドル(AUD) | 90.25 | 86.76 | 44.57AUDお得! | 500マイル |
台湾ドル(TWD) | 4.2110 | 4.0684 | 832.3589TWDお得! | 500マイル |
中国元(CNH) | 17.87 | 17.27 | 194.42CNHお得! | 500マイル |
マレーシアリンギット(MYR) | 29.75 | 28.92 | 96.47MYRお得! | 500マイル |
NZドル(NZD) | 83.48 | 81.23 | 33.18NZDお得! | 500マイル |
カナダドル(CAD) | 90.71 | 88.31 | 29.96CADお得! | 500マイル |
タイバーツ(THB) | 3.88 | 3.78 | 681.83THBお得! | 500マイル |
シンガポールドル(SGD) | 83.23 | 82.12 | 16.24SGDお得! | 500マイル |
英ポンド(GBP) | 153.16 | 151.35 | 7.81GBPお得! | 500マイル |
ユーロ(EUR) | 130.22 | 129.03 | 7.08EURお得! | 500マイル |
米ドル(USD) | 106.54 | 105.76 | 6.92USDお得! | 500マイル |
スイスフラン(CHF) | 121.84 | 121.01 | 5.63CHFお得! | 500マイル |
現金での両替は両替所よりもJAL Global Walletのほうが断然おトク!
実際に10万円を、両替所で両替をした場合とJAL Global Walletで両替した場合、どちらの両替レートがおトクか比較してみました。
2019年9月26日時点
海外に渡航する際、日本円を外貨に両替する必要があります。外貨両替をする際には手数料が必ず発生します。両替手数料は、通常の為替レートに取扱い通貨毎に定めた手数料を上乗せして提供されており、銀行や空港の両替所など、提供の金融機関によって変わってきます。