2019年10月1日より、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、当社サービスの各種手数料を改定いたします。
入会お申し込み
JALマイレージバンク(JMB)の会員ですか?
2019年10月1日より、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、当社サービスの各種手数料を改定いたします。
2019年10月1日(火) 午前0時
横にスクロールしてください。
| チャージ方法 | チャージ手数料 | |||
| 日本円チャージ | 外貨チャージ | |||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 銀行振込チャージ | 216円/件(税込) | 220円/件(税込) | 対象外 | 対象外 | 
|---|---|---|---|---|
| インターネットバンキングチャージ | 216円/件(税込) | 220円/件(税込) | 対象外 | 対象外 | 
| 住信SBIネット銀行口座振替チャージ | 無料 | 無料 | 【単位】各通貨単位(税込) 米ドル:32.40 ユーロ:21.60 英ポンド:21.60 スイスフラン:32.40 豪ドル:43.20 NZドル:43.20 香港ドル:237.60 | 【単位】各通貨単位(税込) 米ドル:33.00 ユーロ:22.00 英ポンド:22.00 スイスフラン:33.00 豪ドル:44.00 NZドル:44.00 香港ドル:242.00 | 
| クレジットカードチャージ | ※クレジットカードチャージ手数料をご覧ください。 | 対象外 | 対象外 | |
横にスクロールしてください。
| ブランド | クレジットカードチャージ手数料 | |||||
| Mastercard | VISA | JCB | ||||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| JALカード | 0.324% | 0.330% | 0.324% | 0.330% | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| セゾンカード | 0.324% | 0.330% | 0.324% | 0.330% | 0.324% | 0.330% | 
| UCカード | 0.324% | 0.330% | 0.324% | 0.330% | - | - | 
| MUFGカード | 0.324% | 0.330% | - | - | - | - | 
| DCカード | 0.324% | 0.330% | - | - | - | - | 
| NICOSカード | 0.324% | 0.330% | - | - | - | - | 
| その他 | 1.080% | 1.100% | - | - | - | - | 
横にスクロールしてください。
| 出金方法 | 出金手数料 | |||
| 日本円チャージ | 外貨チャージ | |||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 住信SBIネット銀行口座への出金 | 無料 | 無料 | 対象外 | 対象外 | 
|---|---|---|---|---|
| その他国内金融機関口座への出金 | 540円/件(税込) | 550円/件(税込) | 対象外 | 対象外 | 
| その他 | 改定前 | 改定後 | 
| カード再発行手数料 | 1,080円/件(税込) | 1,100円/件(税込) | 
2019.09.06